Request a quote on stock# 16932| Specification | Description |
|---|---|
| X- AxisTravel | 180" |
| Y-Axis Travel | 96" |
| Z-Axis Travel | 24" |
| W-Axis Travel | |
| Distance Between Columns | 120" |
| Spindle Nose to Table Top Minimum | 0 |
| Maximum | 33" |
| Spindle Speed: Minimum (RPM) | 60 rpm |
| Maximum | 6000 rpm |
| Spindle Taper | 50 |
| Main Motor (HP) | 35 hp |
| Tool Changer Positions | N/A |
| Width | 84" approx |
| Length | 190" approx |
| Maximum Table Load | |
| Rapids (X, Y, Z) |




Opincar Machinery
7857 S. Lamar Rd
Smyrna, TN 37167
615-459-7983
615-223-9820
tj@opincarmachinery.com