Request a quote on stock# 16863| Specification | Description |
|---|---|
| Swing | 21.5" |
| Swing Over Cross Slide | 15.75" |
| Maximum Machining Diameter | 10.63" |
| Distance Between Centers | 19.68" |
| Spindle Speed: Minimum (RPM) | 75 rpm |
| Maximum | 4200 rpm |
| Spindle Bore | 2.2" |
| Main Motor | 15hp |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Number Of Positions | 12 |
| X-Axis Travel | 7.28" |
| Z-Axis Travel | 20.47" |
| Quill Diameter | |
| Quill Travel | |
| Taper | MT |
| Body Travel | |
| Chuck Diameter | 8" |
| Hole Thru | |
| Number of Jaws | 3 |
| Machine Weight | 10,000 lbs Approx. |
| Floor Space Required | 104' X 73" X 69.5" |




Opincar Machinery
7857 S. Lamar Rd
Smyrna, TN 37167
615-459-7983
615-223-9820
tj@opincarmachinery.com