Request a quote on stock# 16829| Specification | Description |
|---|---|
| Swing | 20.91" |
| Swing Over Cross Slide | 11.81" |
| Maximum Machining Diameter | 11.81" |
| Distance Between Centers | 19.68" |
| Spindle Speed: Minimum (RPM) | 35 rpm |
| Maximum | 4000 rpm |
| Spindle Bore | 3.1" |
| Main Motor | 25 HP |
| Spindle Nose | A2-8 |
| Number Of Tool Positions | 12 |
| X-Axis Travel | 7.09" |
| Z-Axis Travel | 20.08 |
| Quill Diameter | |
| Quill Travel | |
| Taper | MT |
| Body Travel | |
| Diameter | 10 |
| Hole Thru | 2.5" |
| Number of Jaws | 3 |




Opincar Machinery
S. Lamar
Smyrna, TN 37167
615-459-7983
615-223-9820
tj@opincarmachinery.com