Request a quote on stock# 16807| Specification | Description |
|---|---|
| Swing | 21.28" |
| Swing Over Cross Slide | 16.14" |
| Maximum Machining Diameter | 16.14" |
| Maximum Machining Length | 22.5" |
| Spindle Speed: Minimum (RPM) | 35 rpm |
| Maximum | 3500 rpm |
| Spindle Bore | 2.56" |
| Spindle Nose | A2-6 |
| Main Motor (HP) | 15 hp |
| Number Of Positions | 10 |
| X-Axis Travel | 9.25" |
| Z-Axis Travel | 22.44" |
| Diameter | 10" |
| Number of Jaws | 3 |
| Rapid Traverse Rate (X axis) | 1181 ipm |
| Rapid Traverse (Z Axis) | 1181 ipm |




Opincar Machinery
7857 S. Lamar Rd
Smyrna, TN 37167
615-459-7983
615-223-9820
tj@opincarmachinery.com