Request a quote on stock# 16661| Specification | Description |
|---|---|
| Swing | 35" |
| Swing Over Cross Slide | 31.1" |
| Maximum Machining Diameter | 31.1" |
| Maximum Machining Length | 35.4" |
| Spindle Speed: Minimum (RPM) | 4rpm |
| Maximum | 1800 RPM |
| Spindle Bore | 4.13" |
| Spindle Nose | A2-11 |
| Main Motor (HP) | 40 HP |
| Number Of Positions | 12 |
| X-Axis Travel | 17.1" |
| Z-Axis Travel | 33.9" |
| Diameter | 18 |
| Number of Jaws | 3 |
| Rapid Traverse Rate (X/Z) | 196.9/315 IPM |




Opincar Machinery
S. Lamar
Smyrna, TN 37167
615-459-7983
615-223-9820
tj@opincarmachinery.com