Request a quote on stock# 15747| Specification | Description |
|---|---|
| Swing | 21.65" |
| Swing Over Cross Slide | 15.75" |
| Maximum Machining Diameter | 10.63" |
| Distance Between Centers | 19.68" |
| Spindle Speed: Minimum (RPM) | 75rpm |
| Maximum | 4200rpm |
| Spindle Bore | 2.44" |
| Main Motor | 12/7.3hp |
| Spindle Nose | JIS A2-6 |
| Number Of Positions | 12 |
| X-Axis Travel | 7.28" |
| Z-Axis Travel | 20.47" |
| Quill Diameter | |
| Quill Travel | |
| Taper | MT |
| Body Travel | |
| Diameter | 8" |
| Hole Thru | 2.44" |
| Number of Jaws | 3 |




Opincar Machinery
7857 S. Lamar Rd
Smyrna, TN 37167
615-459-7983
615-223-9820
tj@opincarmachinery.com